EstadísticasRUES ·
¿Cuántos fabricantes hay en Colombia?
RUES, que publica Confecámaras, registra 202,881 empresas manufactureras en Colombia en su edición
Qué está cargado Personas jurídicas activas
- Filas en RUES
- 202,881
- Plantas cargadas
- 70,609
- Departamentos
- 33
- Edición
- RUES, Confecámaras
Fabricantes en Colombia por departamento
Plantas cargadas, según el departamento que nombra el registro. La parte es sobre las 70,609.
| Departamento | Plantas | Proporción |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. | 2,234 | 3% |
| Antioquia | 656 | 1% |
| Valle del Cauca | 549 | 1% |
| Atlántico | 398 | 1% |
| Cundinamarca | 350 | <1% |
| Santander | 254 | <1% |
| Bolívar | 184 | <1% |
| Boyacá | 126 | <1% |
| Meta | 117 | <1% |
| Huila | 112 | <1% |
| Tolima | 109 | <1% |
| Caldas | 107 | <1% |
| Risaralda | 101 | <1% |
| Norte de Santander | 89 | <1% |
| Casanare | 64 | <1% |
| Cesar | 63 | <1% |
| Cauca | 59 | <1% |
| Nariño | 55 | <1% |
| Córdoba | 50 | <1% |
| Magdalena | 48 | <1% |
| Quindío | 41 | <1% |
| Putumayo | 32 | <1% |
| Sucre | 26 | <1% |
| La Guajira | 22 | <1% |
| Arauca | 20 | <1% |
| Chocó | 17 | <1% |
| Caquetá | 13 | <1% |
| San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 10 | <1% |
| Amazonas | 5 | <1% |
| Guaviare | 2 | <1% |
| Vaupés | 2 | <1% |
| Vichada | 2 | <1% |
| Guainía | 1 | <1% |
| Sin departamento en la fuente | 64,691 | 92% |
64,691 filas no traen departamento en el archivo de la fuente, así que esta tabla cubre solo una parte del país. El total del país no cambia.
Fabricantes en Colombia por sector
Divisiones CIIU, la agrupación internacional de las actividades manufactureras.
| Sectores | Plantas | Proporción |
|---|---|---|
| Productos alimenticios 10 | 12,305 | 17% |
| Reparación e instalación de maquinaria 33 | 10,478 | 15% |
| Prendas de vestir 14 | 8,954 | 13% |
| Productos metálicos 25 | 7,309 | 10% |
| Productos químicos 20 | 3,385 | 5% |
| Impresión 18 | 3,160 | 4% |
| Muebles 31 | 3,153 | 4% |
| Caucho y plástico 22 | 2,781 | 4% |
| Otras manufacturas 32 | 2,672 | 4% |
| Textiles 13 | 2,268 | 3% |
| Productos de madera 16 | 1,987 | 3% |
| Maquinaria y equipo 28 | 1,918 | 3% |
| Cuero y calzado 15 | 1,915 | 3% |
| Vidrio, cemento y cerámica 23 | 1,673 | 2% |
| Bebidas 11 | 1,395 | 2% |
| Vehículos automotores y partes 29 | 1,049 | 1% |
| Productos farmacéuticos 21 | 922 | 1% |
| Metales básicos 24 | 888 | 1% |
| Equipo eléctrico 27 | 734 | 1% |
| Papel y productos de papel 17 | 650 | 1% |
| Electrónica y óptica 26 | 416 | 1% |
| Coque y refinación de petróleo 19 | 308 | <1% |
| Otro equipo de transporte 30 | 268 | <1% |
| Productos de tabaco 12 | 21 | <1% |
Tamaño y contactos en el registro
RUES no da tamaño para estas filas.
El conteo de contactos dice que el registro tiene el campo. No dice que el dato siga vigente.
- Teléfono5,931 · 8%
- Correo5,931 · 8%
- Sitio web3,752 · 5%
Principales actividades manufactureras en Colombia
Las 25 más grandes de 153 códigos de actividad. Cada una lleva a su página en el directorio.
Cómo se hacen estos conteos
Cada cifra es un conteo de filas de RUES, edición
Nada se estima ni se redondea. Un conteo cambia solo cuando Confecámaras publica una edición nueva y se carga. Archivo de datos generado el
Cómo citar
Testigo, con datos de Confecámaras RUES, edición
Licencia
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
Descargar
Preguntas sobre esta lista
- ¿Cuántos fabricantes hay en Colombia?
- RUES, que publica Confecámaras, registra 202,881 empresas manufactureras en Colombia en su edición
2026-10-02 . Testigo tiene 70,609 de ellas, según la regla de carga indicada en esta página. La cifra sale de una edición de un registro y cambia cuando Confecámaras publica una nueva. - ¿Qué departamento de Colombia tiene más fabricantes?
- Bogotá D.C. es donde hay más, con 2,234, que es 3% de las plantas cargadas de Colombia. Siguen Antioquia con 656 y Valle del Cauca con 549. La tabla de esta página trae cada departamento que nombra el registro, y el archivo CSV tiene las mismas filas.
- ¿Puedo descargar y reutilizar estos conteos?
- Sí. Cada tabla se descarga como archivo CSV de conteos, con el registro y su edición en cada fila. Dé crédito a Testigo y a quien publica el registro, bajo la licencia de quien lo publica. Los archivos no traen plantas, nombres ni contactos.
Fuente y licencia
- Fuente
- RUES
- Editor
- Confecámaras
- Edición
- Licencia
- Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
- Las filas son empresas, no plantas. El domicilio es el registrado.
- La fuente no da tamaño. El filtro de tamaño deja fuera estas filas.
Archivo de datos generado:
Cómo se carga esta fuente Sitio del publicador Revisar un proveedor en Colombia por ID fiscal